Así va la tabla de goleadores del FPC tras la fecha 17⚽️🏆
Screenshot
La Liga BetPlay 2025-II vive una de las disputas más cerradas e impredecibles por el Botín de Oro de los últimos años. Cada fecha cambia el panorama, y un solo gol puede marcar la diferencia entre el primero y el resto del pelotón.
📊 Con solo tres jornadas restantes del todos contra todos, la lucha por ser el máximo artillero se pone al rojo vivo. En la parte alta de la tabla, Francisco Fydriszewski del Independiente Medellín tomó ventaja tras su espectacular golazo en el clásico ante Atlético Nacional, alcanzando el doble dígito.
🔥 En la pelea le siguen varios jugadores que mantienen ritmo goleador y aún sueñan con quedarse con el título individual.
🥇
Tabla de goleadores – Liga BetPlay 2025-II (Fecha 17)
1️⃣ Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) — PJ: 15 | ⚽ Goles: 10
2️⃣ Carlos Lucumí (Alianza Valledupar) — PJ: 13 | ⚽ Goles: 8
2️⃣ Yoshan Valois (Deportivo Pasto) — PJ: 16 | ⚽ Goles: 8
2️⃣ Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) — PJ: 16 | ⚽ Goles: 8
5️⃣ Jefry Zapata (Once Caldas) — PJ: 15 | ⚽ Goles: 7
5️⃣ Ricardo Márquez (Unión Magdalena) — PJ: 17 | ⚽ Goles: 7
5️⃣ Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) — PJ: 17 | ⚽ Goles: 7
8️⃣ Brayan Léon (Independiente Medellín) — PJ: 10 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Avilés Hurtado (Deportivo Cali) — PJ: 14 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Yony González (Águilas Doradas) — PJ: 14 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Andrey Estupiñán (Deportivo Cali) — PJ: 15 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Steven Rodríguez (Junior de Barranquilla) — PJ: 15 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Jairo Molina (Boyacá Chicó) — PJ: 17 | ⚽ Goles: 6
8️⃣ Beckham Castro (Millonarios) — PJ: 17 | ⚽ Goles: 6
📈 La diferencia entre los líderes y sus perseguidores es mínima, y con tres fechas aún por jugarse, cualquier delantero puede quedarse con el primer lugar.
💬 Todo indica que el Botín de Oro del FPC se definirá por centímetros, en una recta final llena de goles, emoción y competencia hasta el último minuto.
