Calendario de Fórmula 1 2025:
Fecha | Gran Premio | Horario en España | Horario en Colombia |
---|---|---|---|
14-16 de marzo | Australia (Melbourne) | 05:00 (16 marzo) | 23:00 (15 marzo) |
21-23 de marzo | China (Shanghái) | 07:00 (23 marzo) | 01:00 (23 marzo) |
4-6 de abril | Japón (Suzuka) | 08:00 (6 abril) | 01:00 (6 abril) |
11-13 de abril | Bahréin (Sakhir) | 17:00 (13 abril) | 10:00 (13 abril) |
18-20 de abril | Arabia Saudí (Yeda) | 19:00 (20 abril) | 12:00 (20 abril) |
2-4 de mayo | Miami (Miami) | 21:30 (4 mayo) | 14:30 (4 mayo) |
16-18 de mayo | Emilia Romaña (Imola) | 15:00 (18 mayo) | 08:00 (18 mayo) |
23-25 de mayo | Mónaco (Mónaco) | 15:00 (25 mayo) | 08:00 (25 mayo) |
30 mayo-1 junio | España (Barcelona) | 15:00 (1 junio) | 08:00 (1 junio) |
13-15 de junio | Canadá (Montreal) | 20:00 (15 junio) | 13:00 (15 junio) |
27-29 de junio | Austria (Spielberg) | 15:00 (29 junio) | 08:00 (29 junio) |
5-6 de julio | Gran Bretaña (Silverstone) | 15:00 (6 julio) | 08:00 (6 julio) |
25-27 de julio | Bélgica (Spa-Francorchamps) | 15:00 (27 julio) | 08:00 (27 julio) |
1-3 de agosto | Hungría (Budapest) | 15:00 (3 agosto) | 08:00 (3 agosto) |
29-31 de agosto | Países Bajos (Zandvoort) | 15:00 (31 agosto) | 08:00 (31 agosto) |
5-7 de septiembre | Italia (Monza) | 15:00 (7 septiembre) | 08:00 (7 septiembre) |
19-21 de septiembre | Azerbaiyán (Bakú) | 14:00 (21 septiembre) | 07:00 (21 septiembre) |
3-5 de octubre | Singapur (Marina Bay) | 14:00 (5 octubre) | 07:00 (5 octubre) |
17-19 de octubre | Estados Unidos (Austin) | 21:00 (19 octubre) | 14:00 (19 octubre) |
24-26 de octubre | México (Ciudad de México) | 21:00 (26 octubre) | 14:00 (26 octubre) |
7-9 de noviembre | São Paulo (Interlagos) | 18:00 (9 noviembre) | 12:00 (9 noviembre) |
20-22 de noviembre | Las Vegas (Las Vegas) | 04:00 (22 noviembre) | 21:00 (21 noviembre) |
28-30 de noviembre | Catar (Losail) | 17:00 (30 noviembre) | 10:00 (30 noviembre) |
5-7 de diciembre | Abu Dabi (Yas Marina) | 14:00 (7 diciembre) | 07:00 (7 diciembre) |
Dónde ver la Fórmula 1 en televisión:
- España: Las carreras serán transmitidas en directo por DAZN F1. cite turn0news26
- Colombia: Los aficionados podrán seguir las competencias a través de STAR Action y ESPN. cite turn0news27
Además, la plataforma F1 TV Pro ofrece la posibilidad de ver todas las sesiones en directo y acceder a contenido exclusivo en ambos países. cite turn0news27
Con este calendario y las opciones de transmisión disponibles, los seguidores de la Fórmula 1 en España y Colombia podrán disfrutar de una temporada llena de emoción y competencia al más alto nivel.
Sobre el Autor
25