Terminaron los Panamericanos, así brilló Colombia

Conozca cuáles fueron los colombianos que dejaron en alto el nombre del deporte en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.
panamericanos
[responsivevoice_button voice="Spanish Latin American Male" buttontext="Escuchar Noticia"]

Finalizaron los XIX Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en una gran ceremonia que tuvo presentaciones de cantantes en vivo y en la cual se entregó la bandera de los juegos más importantes del continente a la ciudad colombiana de Barranquilla, donde se llevarán a cabo en el año 2027.

Una vez culminadas las competencias deportivas, resalta a la vista el enorme crecimiento en la calidad de los atletas nacionales. Los colombianos lograron una participación histórica, de lujo, que los ubicó entre los mejores clasificados en el Medallero Panamericano.

Colombia se muestra ahora como una nación altamente competitiva, luego de las actuaciones relevantes en los anteriores Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 y Tokio 2020.

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Cifras históricas para Colombia en los Panamericanos

El pasado 5 de noviembre la delegación nacional registró el número más grande de melladas en unos Juegos Panamericanos:

-La cifra más alta de oros: 29 medallas de oro.

-Se alcanzaron: 38 medallas de plata.

En cuanto a las de bronce fueron 34.

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Además, también es la primera vez que Colombia consigue tantas medallas, un total de 101.

En ese sentido, queda claro que el desempeño colombiano ha sido arrollador. Se ganaron medallas en más de 25 deportes.

Medallero total de Colombia en los Panamericanos

El medallero de Colombia en los Juegos Panamericanos 2023

Oros

Mariana Pajón Londoño | BMX Racing | Femenino

Walter Alejandro Vargas Alzate | Ciclismo en ruta | Contrarreloj individual masculino

Yenny Fernanda Álvarez Caicedo | Levantamiento de pesas | 59kg femenino

Jhonatan Rivas Mosquera | Levantamiento de pesas | 102kg masculino

Jhonatan Rivas Mosquera

Rafael De Jesús Cerro Castillo | Levantamiento de pesas | +102kg masculino

Martha Bayona Pineda | Ciclismo de pista | Femenino

Lina Rojas y Lina Hernández | Ciclismo | Madison Femenino

Yeni Arias Castañeda | Boxeo | 54kg femenino

Martha Bayona Pineda | Ciclismo de pista | Velocidad femenino

Kevin Quintero Chavarro | Ciclismo de pista | Keirin masculino

Kevin Quintero Chavarro

Béisbol | Masculino

Yuliana Lizarazo y Nicolás Barrientos | Tenis | Dobles mixtos

Isabella Gómez Brady | Surf | SUP femenino

Natalia Carolina Linares | Atletismo | Salto largo femenino

Arnovis Dalmero | Atletismo | Salto largo masculino

Flor Denis Ruiz | Atletismo | lanzamiento de jabalina

Lucía Bautista y María Tovar | Squash | dobles femenino

Juan Camilo Vargas y Ronald Palomino | Squash | dobles masculino

Juan Camilo Vargas y Ronald Palomino

Ángel Hernández | Gimnasa | Trampolín

Sandra Díaz | Patinaje artístico

Geiny Pájaro | Patinaje velocidad

Gabriela Rueda | Patinaje velocidad

Juan Jacobo Mantilla | Patinaje velocidad

Isabella Gómez | Surf

Sara López y Jagdeep Singh | Tiro con Arco

Clara Guerrero | Bowling

Fabriana Arias | Patinaje

Andrés Gómez | Patinaje

Andrés Jiménez | Patinaje

Andrés Jiménez | Patinaje

Equipo masculino | Squash

Natalia Carolina Linares | Atletismo | Salto largo femenino

Platas

Andrea Ramírez Vargas | Taekwondo | Kyorugui -49kg femenino

Miguel Angel Trejos Salas | Taekwondo | Kyorugui -80kg masculino

Luis Javier Mosquera Lozano | Levantamiento de pesas | 73 kg masculino

Yeison López López | Levantamiento de pesas | 89kg masculino

Mari Leivis Sánchez Periñán | Levantamiento de pesas | 71 kg femenino

Gloria Camila Mosquera Riascos | Taekwondo | Kyorugui +67kg femenino

Luis Felipe Uribe | Clavados | plataforma 3m masculino

Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo | Clavados plataforma 3m sincronizado masculino

Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo

Valentina López, Jenifer Múñoz, Wendy Coy y Carolina López | Baloncesto | 3×3 femenino

Carlos Echeverri Cardona, Rubén Murillo Minota y Kevin Quintero Chavarro | Ciclismo de pista | Equipos sprint masculino

Lina Marcela Hernández | Ciclismo de pista | Omnium femenino

Angie Valdes Pana | Boxeo | 60kg femenino

Valeria Arboleda Mendoza | Boxeo | 57kg femenino

Brayan Stiven Sanchez,Jordan Arley Parra, Juan Esteban Arango y Nelson Andrés Soto | Ciclismo de pista | Persecución por equipos masculino

Jordan Arley Parra Arias y Juan Esteban Arango Carvajal | Ciclismo de pista | Madison masculino

Johan Sebastián Rojas Cano | Judo | -60kg masculino

Johan Sebastián Rojas Cano

Fernanda Herazo y Paulina Pérez | Tenis | Dobles femenino

Baloncesto | Femenino

Brigitte Carabali | Judo | +78kg femenino

Mauricio Alexander Ortega | Atletismo | Lanzamiento de disco masculino

Oscar Tigreros | Lucha

Miguel Ángel Rodríguez | Squash

Lucha Tatiana Rentería | Lucha | 76kg femenino

Valentina Zapata | Karate | katas femenino

Juliana Franco y Clara Guerrero | Bowling

Wendy Mosquera | Karate

María Uribe | Golf

María Uribe

Sebastián Muñoz | Golf

Juan Mantilla | Patinaje

Gabriela Rueda | Patinaje

Juliana Franco | Bowling

Juliana Franco

Luma | Breaking

Ruben Henao | Karate

Julian Horta | Lucha

Julian Horta

Andrés Jiménez | Patinaje

Sara López y Alejandra Usquiano | Tiro con arco

María Velásquez | Triatlón

Bronces

Luis Felipe Uribe | Clavados | 1m trampolín masculino

Alejandro Solarte y Sebastián Villa | Clavados | 10m plataforma sincronizada masculina

Luis Jhancarlos González Ortiz | Skateboarding | Street masculino

-Jhon Deivi Garrido Reyes | Taekwondo | Kyorugui -58kg masculino

Carlos Alberto Ramírez Yepes | BMX Racing | Masculino

Gabriela Bolle Carrillo | BMX Racing | Femenino

Gabriela Bolle Carrillo |

Juan Larrahondo | Gimnasia Artística | Piso Masculino

Andrea Alzate Gomez, Juliana Londoño David, Lina Mabel Rojas Zapata y Lina Marcela Hernández | Ciclismo | Persecución por equipos femenino

Ingrit Lorena Valencia Victoria | Boxeo | 50kg femenino

Camila Gabriela Camilo Bravo | Boxeo | 66kg femenino

Cristian Camilo Salcedo Codazzi | Boxeo | +92kg masculino

Cristian Camilo Salcedo Codazzi

Kevin Santiago Quintero Chaparro | Ciclismo | Velocidad masculino

Maria Fernanda Villalba Giraldo | Judo | -57kg femenino

Francisco Balanta | Judo | -100kg masculino

Judo | Equipo mixto

Juan Camilo Fernández | Karate | 60kg masculino

Katerine Rentería | Lucha | 76kg femenino

Evelis Aguilar | Atletismo | 400 m

Evelis Aguilar

Carlos San Martín | Atletismo | 3000m con obstáculos

Madison Velásquez y Manuela Gómez | Canotaje

Deivi Rojas | Patinaje artístico

Andrés Jiménez | Patinaje velocidad

Geraldin Peña | Karate

Nicoll Parrado | Lucha

Carlos Muñoz | Lucha

Catalina Peláez |Squash

Miguel Ángel Rodríguez |Squash

Catalina Peláez, Laura Tovar, Lucía Bautista | Squash

Lucía Bautista

Jhon Garrido | Taekwondo

Jagdeep Singh | Tiro con arco

Alejandra Usquiano | Tiro con arco

Jagdeep Singh y Sebastián Arena | Tiro con arco | Equipo compuesto masculino

Ana María Rendón, Maira Sepulveda y Carolina Posada | Tiro con arco | Equipo recurvo femenino

Voley | Equipo Masculino

Juan Landazuri | Karate

Geiny Pájaro | Patinaje

Lea también:

Atletas protagonistas

Asimismo, entre las figuras de los Panamericanos resalta Martha Bayona, quien conquistó por partida doble en keirin y velocidad del ciclismo de pista. Además, La multimedallista también rompió récord en la prueba de velocidad de ciclismo de pista, la cual completó con un tiempo de 10.948 segundos y una velocidad promedio de 65,76 kilómetros

Cabe explicar que, originaria de Japón, el keirin es una modalidad en la que siete competidores siguen en fila a un velomotor llamado “derny” que aumenta progresivamente su velocidad hasta alcanzar los 50 kilómetros por hora. El motorizado se aparta y los ciclistas tienen tres giros para definir la prueba, explicó Los Angeles Times.

HSB Televisión

HSB
hsbradio

Te Puede Interesar